RABAT BETON JALAN
| Nama Kegiatan | : | RABAT BETON JALAN |
|---|---|---|
| Alamat | : | DESA JEMBAYAT RW 03 KEC MARGASARI KAB TEGAL |
| Sumber Dana | : | Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa) |
| Anggaran | : | Rp. 184,671 |
| Volume | : | 140 M3 |
| Pelaksana | : | Periode April s/d juni 2025 |
| Tahun | : | 2025 |
| Keterangan | : | RABAT BETON RW 03 |
Progres Pembangunan
Foto Pembangunan 100%